Model | IH5X60 |
Max. Diameter (mm) | 5 |
Max. Length (mm) | 60 |
Main stroke distance (mm) | 92 |
Max.Output (Pcs/min) | 90-110 |
Main Motor (kW) | 2.2 |
Lubrication Oil Pump (W) | 25 |
Cooling Oil Pump (W) | 90(1/8 HP) |
Weight (Kg) | 1900 |
Dimensions (m) | 2.0*1.1*1.3 |
Model | IH5X60 |
Max. Diameter (mm) | 5 |
Max. Length (mm) | 60 |
Main stroke distance (mm) | 92 |
Max.Output (Pcs/min) | 90-110 |
Main Motor (kW) | 2.2 |
Lubrication Oil Pump (W) | 25 |
Cooling Oil Pump (W) | 90(1/8 HP) |
Weight (Kg) | 1900 |
Dimensions (m) | 2.0*1.1*1.3 |
Model | IH8X80 |
Max. Diameter (mm) | 8 |
Max. Length (mm) | 80 |
Main stroke distance (mm) | 130 |
Max.Output (Pcs/min) | 60-90 |
Main Motor (kW) | 4 |
Lubrication Oil Pump (W) | 25 |
Cooling Oil Pump (W) | 90(1/8 HP) |
Weight (Kg) | 2800 |
Dimensions (m) | 2.4*1.3*1.4 |
Model | IH8X80 |
Max. Diameter (mm) | 8 |
Max. Length (mm) | 80 |
Main stroke distance (mm) | 130 |
Max.Output (Pcs/min) | 60-90 |
Main Motor (kW) | 4 |
Lubrication Oil Pump (W) | 25 |
Cooling Oil Pump (W) | 90(1/8 HP) |
Weight (Kg) | 2800 |
Dimensions (m) | 2.4*1.3*1.4 |
